منتجاتنا
Soluble NPK Series
15:40:10 Diamond Plant
| Guaranteed Analysis | Formula | W/W % |
|---|---|---|
| Nitrogen (نيتروجين) | N | 15 |
| Phosphorus (فوسفور) | P₂O₅ | 40 |
| Potassium (بوتاسيوم) | k₂o | 10 |
| Sulfur (كبريت) | S | 3.60 |
منتجات اخري
Soluble NPK Series
منتجاتنا
| Guaranteed Analysis | Formula | W/W % |
|---|---|---|
| Nitrogen (نيتروجين) | N | 15 |
| Phosphorus (فوسفور) | P₂O₅ | 40 |
| Potassium (بوتاسيوم) | k₂o | 10 |
| Sulfur (كبريت) | S | 3.60 |
منتجات اخري